Einkommenssteuer | |||
EUR | ATS | ||
Pendlerpauschale | |||
bis 20 km | 210, | 2.880, | |
bis 40 km | 840, | 11.520, | |
bis 60 km | 1.470, | 20.160, | |
über 60 km | 2.100, | 28.800, | |
Werbungskostenpauschale | 132, | 1.800, | |
Sonderausgaben: | |||
Pauschale | 60, | 819, | |
Topf-Sonderausgaben | 2.920, | 40.000, | |
Erhöhung (mind. 3 Kinder) | 1.460, | 20.000, | |
Einschleifregelung ab | 36.400, | 500.000, | |
Entfall der Sonderausgaben ab | 50.900, | 700.000, | |
Lohnsteuerfreie Leistungen | |||
Tagesgeld - Inland | 26,40 | 360, | |
Nächtigungsgeld - Inland | 15, | 200, | |
Kilometergeld - LStR ab 2002 | 0,36 | 4,90 | |
Essensbonus - Gaststätte | 4,40 | 60, | |
Essensbonus - Lebensmittel | 1,10 | 15, | |
Sachzuwendungen p.a. | 186, | 2.550, | |
Betriebsveranstaltung p.a. | 365, | 5.000, | |
Zukunftsvorsorge p.a. | 300, | 4.000, | |
Zuwendungen von Privatstiftung p.a. | 1.460, | 20.000, | |
Freigrenze bei Spekulationsgeschäften | 440, | 6.000, | |
Steuerabsetzbeträge: | |||
Alleinverdiener/Alleinerzieher | 364, | 5.000, | |
Arbeitnehmer/Grenzgänger | 54, | 750, | |
Verkehrsabsetzbetrag | 291, | 4.000, | |
Pensionistenabsetzbeitrag | 400, | 5.500, | |
Lehrlingsfreibetrag | 1.460, | 20.000, | |
Geringwertige Wirtschaftsgüter | 400, | 5.000, | |
Veranlagungsfreigrenze | 730, | 10.000, | |
Steuererklärungspflicht | |||
unbeschränkte Steuerpflicht ab | 6.975, | 96.000, | |
beschränkte Steuerpflicht ab | 3.630, | 50.000, | |
bei lohnsteuerfreien Bezügen ab | 8.720, | 120.000, | |
Sachbezugswerte für Dienstnehmer | |||
KFZ Privatnutzung | |||
maximal p.a. | 510, | 7.000, | |
unter 500 km p.a. | |||
maximal p.a. | 255, | 3.500, | |
Garage p.m. | 14,53 | 200, | |
Zinsenersparnis DG-Darlehen bis | 7.300, | 100.000, | |
Volle freie Station p.m. | 196,20 | 2.700, | |
Umsatzsteuer | |||
EUR | ATS | ||
Entfall der Sondervorauszahlung | 750, | 10.000, | |
Kleinunternehmerfreibetrag | 22.000, | 300.000, | |
Keine USt-Erklärung | 7.500, | 100.000, | |
Kleinbetragsrechnung | 150, | 2.000, | |
Grenze für Istbesteuerung | 110.000, | 1,5 Mio | |
Erwerbsschwelle | 11.000, | 150.000, | |
Lieferschwelle | 100.000, | 1,4 Mio | |
Bundesabgabenordnung | |||
EUR | ATS | ||
Buchführungsgrenzen | |||
allgemein | 400.000, | 5 Mio | |
Lebensmittel und Gemischtwarenhandel | 600.000, | 8 Mio | |
Freigrenzen | |||
Stundungszinsen bis Abgabenhöhe | 750, | 10.000, | |
Anspruchszinsen bis | 50, | neu | |
Zwangsstrafe | 2.180, | 30.000, | |
Ordnungsstrafe | 145, | 2.000, | |
Mutwillensstrafe | 363, | 5.000, | |
KFZ-Steuer pro Monat | |||
EUR | ATS | ||
Krafträder je m3 Hubraum | 0,0242 | 0,33 | |
andere KFZ | |||
bis 3,5 t je KW abzüglich 24 KW | 0,60 | 8,30 | |
mindestens | 6, | 83, | |
höchstens | 66, | 910, | |
mehr als 3,5 t je t | *)8,5 | 70, | |
mindestens | *)73, | 600, | |
höchstens | *)340, | 2.600, | |
bei Anhänger höchstens | *)272, | 2.100, | |
weniger als 12 t je t | 5,09 | 70, | |
mindestens | 43,60 | 600, | |
12 t bis 18 t je t | 5,45 | 75, | |
über 18 t je t | 6,17 | 85, | |
höchstens | *)246,80 | 3.230, | |
bei Anhänger höchstens | 197,44 | 2.550, | |
Tagessteuersatz für vorübergehend im Inland benützte ausländische KFZ | |||
Krafträder | 1,1 | 15, | |
PKW und Kombi | 2,2 | 30, | |
andere KFZ | *)13, | 90, | |
*) Erhöht bei EURO-Umrechnung Die Steuersätze gelten bis zur Einführung einer fahrleistungsabhängigen Maut. | |||
Straßenbenützungsabgabe | |||
(für schwere Lastfahrzeuge) | EUR | ATS | |
pro Kalendertag | 8, | 110, | |
pro Kalenderwoche | |||
bis 3 Achsen | |||
ohne EURO-Einstufung | 32, | 440, | |
EURO I | 29, | 400, | |
EURO II | 26, | 358, | |
bis 4 Achsen oder mehr | |||
ohne EURO-Einstufung | 50, | 688, | |
EURO I | 45, | 620, | |
EURO II | 41, | 564, | |
pro Kalendermonat | |||
bis 3 Achsen | |||
ohne EURO-Einstufung | 96, | 1.320, | |
EURO I | 85, | 1.168, | |
EURO II | 75, | 1.032, | |
bis 4 Achsen oder mehr | |||
ohne EURO-Einstufung | 155, | 2.132, | |
EURO I | 140, | 1.926, | |
EURO II | 125, | 1.720, | |
Zusatzabgabe pro Tag | 4,50 | 62, | |
Finanzstrafgesetz | |||
EUR | ATS | ||
Gerichtszuständigkeit bei Vorsatz | |||
strafbestimmender Wertbetrag | 75.000, | 1 Mio | |
bei Schmuggel, Hinterziehung von Eingangsabgaben und Abgabenhehlerei | 37.500, | 500.000, | |
Geldstrafen | |||
Finanzordnungswidrigkeit bis zu | 3.625, | 50.000, | |
Verletzung der Verschluss-sicherheit bei Vorsatz bis zu | 14.500, | 200.000. | |
bei Fahrlässigkeit bis zu | 3.625, | 50.000, | |
Unrichtiger Präferenz-nachweis bei Vorsatz bis zu | 29.000, | 400.000, | |
bei Fahrlässigkeit bis zu | 2.900, | 40.000, | |
selbstverschuldete Berauschung | 1.450, | 20.000, | |
Ordnungsstrafe | 145, | 2.000, | |
Größenklassen Kapitalgesellschaften | |||
EUR | ATS | ||
Kleine | |||
Bilanzsumme bis | 3,125 Mio | 43 Mio | |
Umsatz bis | 6,250 Mio | 86 Mio | |
Arbeitnehmer bis | 50 | ||
Mittelgroße | |||
Bilanzsumme bis | 12,5 Mio | 172 Mio | |
Umsatz bis | 25 Mio | 344 Mio | |
Arbeitnehmer bis | 250 | ||
Kommunalsteuergesetz | |||
EUR | ATS | ||
Freibetrag | 1.095, | 15.000, | |
Freigrenze | 1.460, | 20.000, | |
Ab 1. Jänner 2002 sind diese Beträge auch auf Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten anzuwenden. | |||
Gebührengesetz | |||
Stempelmarken sind aufgelassen! Vollmachten, Dienstzeugnisse, Stundungs-, Raten- und Nachsichtsansuchen sind gebührenfrei, die Bogengebühr für bestimmte den Verkehrssteuern unterliegende Rechtsgeschäfte entfällt. | |||
Sozialversicherung | |||
(prognostizierte EUR-Beträge) | 2002 | 2001 | |
Geringfügigkeitsgrenze p.m. | 301,54 | 4.076, | |
Geringfügigkeitsgrenze täglich | 23,16 | 313, | |
Höchstbeitragsgrundlage p.m. | 3.270, | 44.400, | |
Höchstbeitragsgrundlage täglich | 109, | 1.480, | |
Höchstbeitragsgrundlage Sonder-zahlungen p.A. | 6.540, | 88.800, | |
Bild: © Markus Bormann - Fotolia